当前位置:济源职业技术学院医护学院 > 招生信息
招生信息专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
无人机应用技术 | 560610 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
智能控制技术 | 560304 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |||
有色冶金技术 | 530501 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |||
酒店管理 | 640105 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 否 | 否 | 51 | 3700 | |||
首饰设计与工艺 | 650118 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 否 | 否 | 19 | 3700 | |||
电子商务 | 630801 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
应用化工技术 | 570201 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 否 | 否 | 130 | 4200 |
上一篇:
下一篇: