当前位置:济源职业技术学院医护学院 > 招生信息
招生信息专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
数控技术 | 460103 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||||
市场营销 | 530605 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
电子商务 | 530701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
国际经济与贸易 | 530501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||||
软件技术 | 510203 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
分析检验技术 | 470208 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
建筑设计 | 440101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
工程造价 | 440501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | ||||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | ||||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | ||||
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | ||||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | ||||
首饰设计与工艺 | 550123 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | ||||
书画艺术 | 550107 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | 书法方向 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | ||||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||||
护理 | 520201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 700 | 4800 | ||||
护理 | 520201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | 涉外方向 | |||
助产 | 520202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | ||||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4800 | ||||
医学检验技术 | 520501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4800 | ||||
药学 | 520301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | ||||
中药学 | 520410 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 |
上一篇:
下一篇: